| |||
---|---|---|---|
លំដាប់តទៅ | |||
ចូកកឺ | ជេគ | ឃ្វីន | ឃីង |
ចំនួនទឹកប្រាក់សន្សំសំរាប់អាប់ក្រេត | |||
សមាជិកថ្មីដ | ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 3,000ដុល្លាឡើងទៅក្នុងមួយថ្ងៃ | ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 5,000ដុល្លាលើងទៅក្នុង មួយថ្ងៃ | ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 20,000ដុល្លាលើងទៅក្នុង មួយថ្ងៃ |
K9WIN វីអាយភីក្លិប | ||||
---|---|---|---|---|
រង្វាន់ | ចូកកឺ | ជេគ | ឃ្វីន | ឃីង |
រង្វាន់ពិសេសបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ | ||||
កីឡា | 5% | 6% | 8% | 10% |
កាស៊ីណូអនឡាញ | 5% | 6% | 8% | 10% |
ហ្គេមស្លត់ | 5% | 5% | 8% | 10% |
ឆ្នោត | - | - | - | - |
មាន់ជល់ | 5% | 5% | 8% | 10% |
ពិសេស | ||||
ល័ក្ខខណ្ឌជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់ | - | ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 3,000 ដុល្លាឡើងទៅក្នុងមួយថ្ងៃ | ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 5,000ដុល្លាលើងទៅក្នុង មួយថ្ងៃ | ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 20,000ដុល្លាលើងទៅក្នុង មួយថ្ងៃ |
កំរិតប្រាក់រង្វាន់សំរាប់សមាជិក | - | សន្សំចំនួនភ្នាល់វិលជុំ 20,000 ដុល្លាក្នុង១ខែ | សន្សំចំនួនភ្នាល់វិលជុំ 65,000 ដុល្លាក្នុង១ខែ |
សន្សំចំនួនភ្នាល់វិលជុំ 100,000 ដុល្លាក្នុង១ខែ |
អាប់ក្រេតរង្វាន់ | - | 30, ភ្នាល់វិលជុំ 5 ដង | 100, ភ្នាល់វិលជុំ 5 ដង | 300, ភ្នាល់វិលជុំ 5 ដង |
រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត | - | - | 15, ភ្នាល់វិលជុំ 5 ដង | 35, ភ្នាល់វិលជុំ 5 ដង |
កាដូរនិងរង្វាន់ពិសេស | - | ត្រូវ | ត្រូវ | ត្រូវ |
ដំណើរកំសាន្តពិសេ | - | - | ត្រូវ | ត្រូវ |